
Zeitplan 2025
Endgültiger Zeitplan,
Freitag 18.04.2025
| Startzeit | Gruppe | Klasse | Art | Fläche |
| 11.00 | HGR | D | Standard | 1 |
| 11.00 | HGR | C | Standard | 2 |
| 11:30 | Masters I | D | Standard | 1 |
| 11:30 | Masters I | C | Standard | 2 |
| 13:15 | HGR II | D | Standard | 1 |
| 13:15 | HGR II | C | Standard | 2 |
| 13:30 | Masters II | D | Standard | 1 |
| 13:30 | Masters II | C | Standard | 2 |
| 14:30 | HGR II | B | Standard | 1 |
| 14:30 | HGR II | A | Standard | 2 |
| 15:00 | Masters II | B | Standard | 1 |
| 15:00 | Masters II | A | Standard | 2 |
| 17:15 | HGR | B | Standard | 1 |
| 17:15 | HGR | A | Standard | 2 |
| 18:15 | Masters I | B | Standard | 1 |
| 18.15 | Masters I | A | Standard | 2 |
Samstag 19.04.2025
| Startzeit | Gruppe | Klasse | Art | Fläche |
| 10:00 | HGR | D | Standard | 1 |
| 10:00 | HGR | C | Standard | 2 |
| 10:30 | Masters I | D | Standard | 1 |
| 10:30 | Masters I | C | Standard | 2 |
| 12:30 | HGR II | D | Standard | 1 |
| 12:30 | HGR II | C | Standard | 2 |
| 12:45 | Masters II | D | Standard | 1 |
| 12:45 | Masters II | C | Standard | 2 |
| 14.15 | HGR II | B | Standard | 1 |
| 14.15 | HGR II | A | Standard | 2 |
| 14:45 | Masters II | B | Standard | 1 |
| 14:45 | Masters II | A | Standard | 2 |
| 16:45 | HGR | B | Standard | 1 |
| 16:45 | HGR | A | Standard | 2 |
| 17:45 | Masters I | B | Standard | 1 |
| 17:45 | Masters I | A | Standard | 2 |
Sonntag 20.04.2025
| Startzeit | Gruppe | Klasse | Art | Fläche |
| 10:00 | Hgr | D | Latein | 1 |
| 10:00 | Hgr | C | Latein | 2 |
| 10:30 | Masters I | D | Latein | 1 |
| 10:30 | Masters I | C | Latein | 2 |
| 12:30 | Hgr II | D | Latein | 1 |
| 12:30 | Hgr II | C | Latein | 2 |
| 12:45 | Masters II | D | Latein | 1 |
| 12:45 | Masters II | C | Latein | 2 |
| 14:30 | Hgr II | B | Latein | 1 |
| 14:30 | Hgr II | A | Latein | 2 |
| 14:45 | Masters II | B | Latein | 1 |
| 14:45 | Masters II | A | Latein | 2 |
| 16:45 | Hgr | B | Latein | 1 |
| 16:45 | Hgr | A | Latein | 2 |
| 17:45 | Masters I | B | Latein | 1 |
| 17:45 | Masters I | A | Latein | 2 |
Montag 21.04.2025
| Startzeit | Gruppe | Klasse | Art | Fläche |
| 09:00 | Hgr | D | Latein | 1 |
| 09:00 | Hgr | C | Latein | 2 |
| 09:00 | Masters I | D | Latein | 1
wird mit Hgr D kombiniert |
| 09:30 | Masters I | C | Latein | 2 |
| 11:00 | Hgr | B | Latein | 1 |
| 11:00 | Hgr | A | Latein | 2 |
| 12:00 | Masters I | B | Latein | 1 |
| 12:00 | Masters I | A | Latein | 2 |
